Trayectoria
Nombrado cuando el acuerdo es público, anonimizado cuando no. La columna lo dice.
| Año | Activo | Propietario | Categoría | Valor | Divulgación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Frontal | Club de Segunda | Servicios financieros | 1,2 M€ | Público |
| 2025 | Naming de cantera | Club de la Primeira | Construcción | 340 k€ | Público |
| 2025 | Manga | Club de LaLiga 2 | Energía | 410 k€ | Bajo NDA |
| 2024 | Naming de estadio | Club de Segunda | Retail | 2,1 M€ | Bajo NDA |
| 2024 | Ropa de entrenamiento | Club de la Primeira | Logística | 180 k€ | Público |
| 2023 | Espalda | Club de LaLiga 2 | Telecomunicaciones | 290 k€ | Bajo NDA |
Valor cerrado por año. 2024 es un solo acuerdo de naming de estadio, y por eso no es una tendencia.