Percurso
Nomeado quando o acordo é público, anonimizado quando não é. A coluna di-lo.
| Ano | Ativo | Detentor | Categoria | Valor | Divulgação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Frente | Clube da II Liga | Serviços financeiros | 1,2 M€ | Público |
| 2025 | Naming da formação | Clube da Primeira | Construção | 340 k€ | Público |
| 2025 | Manga | Clube da LaLiga 2 | Energia | 410 k€ | Sob NDA |
| 2024 | Naming do estádio | Clube da II Liga | Retalho | 2,1 M€ | Sob NDA |
| 2024 | Equipamento de treino | Clube da Primeira | Logística | 180 k€ | Público |
| 2023 | Costas | Clube da LaLiga 2 | Telecomunicações | 290 k€ | Sob NDA |
Valor fechado por ano. 2024 é um único acordo de naming de estádio, e por isso não é uma tendência.