Vuelta al juego
Criterios de vuelta al juego
Se decide con criterios medidos, no con si todavía duele. Publicados aquí para que puedas exigírmelos — y para que pueda hacerlo tu club.
1
Lesión de isquiotibiales
Cuánto tarda: de 3 a 8 semanas| Test | Umbral | Cómo se mide |
|---|---|---|
| Fuerza excéntrica | ≥ 90% de la otra pierna | Dinamómetro manual |
| Puente a una pierna | ≥ 90% de simetría | Repeticiones hasta el fallo |
| Exposición a sprint | 2 sesiones al 95%+ de velocidad máxima | GPS o fotocélulas |
| Test H de Askling | Sin aprensión | Clínico |
Simetría entre piernas en la semana 6. Por debajo del 90% no es un aprobado, y el excéntrico es el número que más pesa aquí.
2
Reconstrucción de LCA
Cuánto tarda: de 9 a 12 meses| Test | Umbral | Cómo se mide |
|---|---|---|
| Fuerza de cuádriceps | ≥ 90% de la otra pierna | Isocinético o dinamómetro |
| Batería de saltos | ≥ 90% en los cuatro | Simple, triple, cruzado y cronometrado |
| Tiempo desde la cirugía | ≥ 9 meses | No negociable |
| Calidad del movimiento | Sin valgo dinámico en fatiga | Filmado, no a ojo |
| Preparación psicológica | ACL-RSI ≥ 65 | Cuestionario |
Simetría entre piernas en el mes nueve. El cuádriceps es el que se queda atrás y el que más se deja pasar.
3
Esguince de tobillo
Cuánto tarda: de 2 a 6 semanas| Test | Umbral | Cómo se mide |
|---|---|---|
| Equilibrio con ojos cerrados | ≥ 90% del otro lado | Star excursion test |
| Resistencia de gemelo | ≥ 90% de repeticiones | Hasta el fallo |
| Batería de saltos | ≥ 90% | Salto simple y lateral |
| Cambio de dirección | Sin aprensión a velocidad | Filmado |
Simetría en la semana 5. El equilibrio es el número que predice el siguiente esguince, y es el que nadie mide.
Pedir cita
Pedir cita
Disponibilidad real. Precios en la página y la mayoría de aseguradoras facturadas directamente.